Tour de Slovenija 2025: Janezek in Zeleni Jurij zmagovalca četrte etape
Konec junija se je končala četrta etapa naše dirke sledljivčkov Tour de Slovenija 2025. Prvič doslej se je zgodilo, da sta si prvo mesto v etapi razdelila dva dirkača: Janezek in Zeleni Jurij sta v maju in juniju nabrala natanko 401,81 km in za dobrih 12 km prehitela Zmaja dirkača. Zmaj se najbrž ne bo preveč obremenjeval z zamujeno priložnostjo, saj mu je prevožena razdalja v četrti etapi prinesla vodstvo v skupni razvrstitvi in s tem rumeno majico za vsaj peto etapo. Tudi ostali nosilci majic so morali odvreči ta kos oblačila, s tem, da so se nekateri samo preoblekli. Jakob Frazz je rumeno majico zamenjal za zeleno majico vodilnega po točkah, Tantadruj pa je belo majico najboljšega mladega dirkača prepustil Janezku, sam pa oblekel pikčasto majico najboljšega hribolazca.
Nosilci majic po četrti etapi so:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zmaj dirkač (NADJASLO) | Jakob Frazz (zmicku) | tantadruj (plantcollectorana) | Janezek (Torchic2) |
Končni vrstni red četrte etape, vključno s točkami za uvrstitev v etapi in točkami za najboljšega hribolazca (KOM), je naslednji:
Mesto | Dirkač | Ekipa | Lastnik | Razdalja | Točke | KOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeleni Jurij | TBC | geo_ris | 401.81 km | 20 | |
1 | Janezek | RQZ | Torchic2 | 401.81 km | 20 | |
3 | Zmaj dirkač | MGB | NADJASLO | 389.68 km | 15 | |
4 | Laškorog | TBC | kompaski | 335.33 km | 13 | 8 (679 m) |
4 | Perkmandeljc | DNF | vincenc1 | 335.33 km | 11 | 8 (679 m) |
6 | Pedenjped | DNF | GalaxyTrooper | 315.84 km | 10 | |
7 | Tine | RQZ | Brezzobi_zmajcek | 315.33 km | 9 | |
8 | Rožle | GTR | bucar | 266.55 km | 8 | 4 (588 m) |
9 | Peter Klepec | TSG | geo_mami | 252.89 km | 7 | |
10 | Bedanec | TSG | mirobori | 237.58 km | 6 | |
11 | Rudolf Maister | TBC | LJTEKACI | 226.37 km | 5 | |
12 | Vrtomir | TBC | dr.gumpi | 226.11 km | 4 | 10 (741 m) |
13 | Lisička Zorja | MGB | SummerRainy | 211.81 km | 3 | |
14 | Bobek | RQZ | Kremenckovi | 199.45 km | 2 | |
15 | Tamau Pogi | DNF | mojizi | 199.10 km | 1 | |
16 | Jakob Frazz | DNF | zmicku | 196.64 km | 3 (543 m) | |
17 | Svarog | MGB | darklugia | 190.93 km | 5 (641 m) | |
18 | Jurček | RQZ | Stitch2008 | 188.28 km | 12 (1118 m) | |
19 | Valjhun | TBC | icabrian | 183.62 km | ||
20 | Žabji kralj | DNF | Fisher63 | 169.91 km | 20 (1210 m) | |
21 | Frakelj | MGB | bojank | 159.12 km | ||
22 | Kralj Matjaž | TBC | Larsus cisalpinus | 157.01 km | ||
23 | Zvezdica zaspanka | TSG | tatanata | 123.23 km | ||
24 | Tantadruj | GTR | plantcollectorana | 110.61 km | 20 (1210 m) | |
24 | Muca copatarica | RQZ | Vilma_Kremenko | 110.61 km | 20 (1210 m) | |
26 | Mak | MGB | Ostrorogi4 | 107.70 km | ||
27 | Kekec | DNF | sidol | 83.55 km | ||
28 | Ajdovska deklica | TSG | NiSEM | 34.17 km | ||
29 | Tonka | RQZ | Queen_Elza | 30.20 km | ||
30 | Sapramiška | GTR | krossnik | 18.26 km | ||
31 | Pehta | TSG | Geobunkelj.si | 16.12 km | ||
32 | Rokovnjač | TSG | MekinjskiRambo | 15.30 km | ||
33 | Pek Mišmaš | GTR | PošastnaBejba | 4.36 km | ||
34 | Piki Jakob | GTR | pošastki | 1.98 km | ||
35 | Zlatorog | GTR | Emahana | 0.00 km | ||
35 | Kranjski Janez | MGB | tomsetki | 0.00 km | ||
35 | Martin Krpan | TSG | Danexmox | 0.00 km | ||
35 | Erazem P. | GTR | AljoNeja | 0.00 km | ||
35 | Radovedni Taček | DNF | veveričke | 0.00 km | ||
35 | Perun | MGB | 5roker7 | 0.00 km | ||
35 | Zvitorepec | TBC | zakri | 0.00 km | ||
35 | Špelca | RQZ | Princess_Moana | 0.00 km |
Dirkači mladih geolovcev, ki tekmujejo v posebni razvrstitvi za belo majico, so se po četrti etapi razvrstili takole:
Mesto | Dirkač | Lastnik | Razdalja |
---|---|---|---|
1 | Janezek | Torchic2 | 1048.55 km |
2 | Zeleni Jurij | geo_ris | 1034.39 km |
3 | Tantadruj | plantcollectorana | 855.41 km |
4 | Pedenjped | GalaxyTrooper | 823.43 km |
5 | Tine | Brezzobi_zmajcek | 790.44 km |
6 | Jurček | Stitch2008 | 610.30 km |
7 | Pek Mišmaš | PošastnaBejba | 404.15 km |
8 | Špelca | Princess_Moana | 285.34 km |
9 | Tonka | Queen_Elza | 207.87 km |
Med ekipami na vrhu ostaja Muggle Biking, ki vodstvo drži že od prve etape naprej. Zelo dobro etapo je odpeljala ekipa Roleks Quartz Team. Sicer je pridobila le eno mesto, a je nadomestila velik zaostanek in se z zadnjega mesta znova vključila v boj za stopničke. Ekipa Team Signal je padla na tretje mesto in drugo mesto prepustila ekipi Travel Bug Cycling.
Mesto | Ekipa | Razdalja | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Muggle Biking | 5709,57 km |
2 |
![]() |
Travel Bug Cycling | 5347,65 km |
3 |
![]() |
Team Signal | 4954,48 km |
4 |
![]() |
DNF | 4907,82 km |
5 |
![]() |
Roleks Quartz Team | 4318,97 km |
6 |
![]() |
Geo Tourist Racing | 3979,94 km |
Vzpon na Pokljuko na več kot 1200 m je največje število točk (20) v boju za pikčasto majico najboljšega hribolazca prinesel trem dirkačem: Muci copatarici, Tantadruju in Žabjemu kralju. Vsi trije so tako po četrti etapi v prvi deseterici, Tantadruj pa je v skupnem seštevku prehitel Sapramiško za dve točki. Vse je še odprto, morda bo kaj več hribolazenja v peti etapi, ko bo letni čas kar vabil v hribe. Vrstni red za pikčasto majico je po četrti etapi naslednji:
Mesto | Dirkač | Ekipa | Točke |
---|---|---|---|
1 | Tantadruj | GTR | 32 |
2 | Sapramiška | GTR | 28 |
2 | Jurček | RQZ | 28 |
4 | Kralj Matjaž | TBC | 26 |
5 | Jakob Frazz | DNF | 25 |
6 | Kranjski Janez | MGB | 24 |
7 | Žabji kralj | DNF | 20 |
7 | Mak | MGB | 20 |
7 | Muca copatarica | RQZ | 20 |
10 | Tamau Pogi | DNF | 18 |
11 | Perun | MGB | 16 |
11 | Bobek | RQZ | 16 |
13 | Ajdovska deklica | TSG | 14 |
13 | Zeleni Jurij | TBC | 14 |
15 | Zmaj dirkač | MGB | 12 |
15 | Janezek | RQZ | 12 |
17 | Rožle | GTR | 10 |
17 | Vrtomir | TBC | 10 |
17 | Piki Jakob | GTR | 10 |
20 | Laškorog | TBC | 8 |
20 | Perkmandeljc | DNF | 8 |
20 | Tonka | RQZ | 8 |
23 | Zvezdica zaspanka | TSG | 6 |
23 | Rudolf Maister | TBC | 6 |
23 | Rokovnjač | TSG | 6 |
26 | Svarog | MGB | 5 |
Na začetku etape so se na vrhu združili Laškorog, Perkmandeljc in Tine, ki so bili odloženi v obnovljeno okrepno postajo nad Izolo. Sredi maja je vodstvo v etapi prevzel Svarog, tesno za njim pa sta bila Peter Klepec in Vrtomir. V skupni razvrstitvi je vodstvo kmalu po začetku etape prevzel Zmaj dirkač. Konec maja sta v tujino ušla dva dirkača. Rudolf Maister tik za južno mejo, potem pa ga je avstrijska ekipa preko Avstrije vrnila v domovino na Koroško. Nosilko pikčaste majice Sapramiško pa je odneslo na Švedsko, od koder se bo, upamo, vrnila avgusta. V začetku junija sta se Laškorog in Perkmandeljc nekoliko odlepila od ostalih. Po lestvici je precej nazadovala Ajdovska deklica, ki je čakala na nadaljevanje dirke na Banjški planoti. Iz Italije se je v juniju vrnil Mak. V »disko skupini« te etape je brez prevoženih kilometrov na koncu ostalo osem dirkačev. Vodilnima je do konca junija nekoliko pošla sapa, zato pa sta se v ospredje prebila Zeleni Jurij in Janezek. Sredi junija je tudi Kekec zašel čez severno mejo, proti koncu meseca pa sta se v Nemčiji znašla Zlatorog in Piki Jakob, a sta se kmalu vrnila.
V etapi so dirkači prevozili slabih 6.220 kilometrov, skupna prevožena razdalja pa je bila ob zaključku etape dobrih 29.000 km. Laškorog je v etapi pridobil deset mest in je zdaj petnajsti. Zeleni Jurij in Janezek sta preskočila samo osem mest, a sta zato etapo končala tik pod stopničkami na četrtem in petem mestu skupne razvstitve. Zvitorepec pa je šel za dvanajst mest v nasprotno smer.
Peta etapa in najdaljša etapa dirke se je začela 1. julija in se bo zaključila 30. septembra. Vmes pa bo tudi parada dirkačev na našem Block Party dogodku v Kamniku. Pridite jo pogledat! Dogodka v Kamniku ne smete zamuditi!