Tour de Slovenija 2025: Bedanec osvojil peto etapo
Peta etapa naše dirke sledljivčkov Tour de Slovenija 2025 je potekala in se tudi končala v senci osrednjega geolovskega dogodka letošnjega leta pri nas. Kdor je bil 20. septembra 2025 na gradu Zaprice na Kamnik 2025 Block Party dogodku, ve, da je dogodek navdušil udeležence. Ostali bodo morali verjeti na besedo. Nam in skoraj 400 ekipam, ki so že zabeležeile udeležbo v spletnem dnevniku. Na dogodku je bilo seveda tudi nekaj dirkačev, ki so lovili zadnje kilometre. Razpletlo pa se je tako, da je z dobrim septembrskim finišem prvo mesto v etapi osvojil Bedanec, ki je v etapi prevozil 465.34 km. S tem si je priboril tudi 30 točk in Jakobu Frazzu snel zeleno majico s hrbta. Ostali nosilci so svoje majice obdržali. Drugo mesto v etapi je zasedel Martin Krpan, tretje pa Mak. Po dolgem času pa je prišlo do spremembe na vrhu razvrstitve ekip, saj je vodstvo prevzela ekipa Team Signal.
Nosilci majic po peti etapi so:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zmaj dirkač (NADJASLO) | Bedanec (mirobori) | tantadruj (plantcollectorana) | Janezek (Torchic2) |
Končni vrstni red pete etape, vključno s točkami za uvrstitev v etapi in točkami za najboljšega hribolazca (KOM), je naslednji:
Mesto | Dirkač | Ekipa | Lastnik | Razdalja | Točke | KOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedanec | TSG | mirobori | 465.34 km | 30 | 20 (1626 m) |
2 | Martin Krpan | TSG | Danexmox | 357.17 km | 25 | 6 (565 m) |
3 | Mak | MGB | Ostrorogi4 | 341.61 km | 22 | |
4 | Kekec | DNF | sidol | 269.60 km | 19 | |
5 | Peter Klepec | TSG | geo_mami | 257.56 km | 17 | 10 (582 m) |
6 | Zlatorog | GTR | Emahana | 252.40 km | 15 | |
7 | Erazem P. | GTR | AljoNeja | 245.98 km | 13 | 6 (565 m) |
8 | Pehta | TSG | Geobunkelj.si | 238.16 km | 11 | 10 (582 m) |
9 | Zvezdica zaspanka | TSG | tatanata | 219.22 km | 9 | |
10 | Jurček | RQZ | Stitch2008 | 181.89 km | 7 | |
11 | Rožle | GTR | bucar | 174.32 km | 6 | 12 (585 m) |
12 | Ajdovska deklica | TSG | NiSEM | 164.05 km | 5 | |
13 | Laškorog | TBC | kompaski | 120.90 km | 4 | |
14 | Frakelj | MGB | bojank | 119.49 km | 3 | 16 (1144 m) |
15 | Pedenjped | DNF | GalaxyTrooper | 117.19 km | 2 | |
16 | Rudolf Maister | TBC | LJTEKACI | 96.93 km | 6 (565 m) | |
17 | Tine | RQZ | Brezzobi_zmajcek | 92.00 km | ||
18 | Radovedni Taček | DNF | veveričke | 89.26 km | ||
18 | Zvitorepec | TBC | zakri | 89.26 km | ||
20 | Kralj Matjaž | TBC | Larsus cisalpinus | 87.82 km | ||
21 | Piki Jakob | GTR | pošastki | 75.71 km | ||
22 | Lisička Zorja | MGB | SummerRainy | 66.48 km | 14 (699 m) | |
23 | Perkmandeljc | DNF | vincenc1 | 60.08 km | ||
24 | Zmaj dirkač | MGB | NADJASLO | 55.46 km | ||
25 | Vrtomir | TBC | dr.gumpi | 41.27 km | ||
26 | Valjhun | TBC | icabrian | 29.35 km | ||
27 | Rokovnjač | TSG | MekinjskiRambo | 22.87 km | ||
28 | Sapramiška | GTR | krossnik | 22.28 km | ||
29 | Jakob Frazz | DNF | zmicku | 21.77 km | ||
30 | Tamau Pogi | DNF | mojizi | 21.31 km | ||
31 | Bobek | RQZ | Kremenckovi | 19.66 km | ||
32 | Zeleni Jurij | TBC | geo_ris | 10.45 km | ||
32 | Janezek | RQZ | Torchic2 | 10.45 km | ||
34 | Svarog | MGB | darklugia | 1.28 km | ||
35 | Žabji kralj | DNF | Fisher63 | 0.00 km | ||
35 | Kranjski Janez | MGB | tomsetki | 0.00 km | ||
35 | Pek Mišmaš | GTR | PošastnaBejba | 0.00 km | ||
35 | Perun | MGB | 5roker7 | 0.00 km | ||
35 | Tantadruj | GTR | plantcollectorana | 0.00 km | ||
35 | Špelca | RQZ | Princess_Moana | 0.00 km | ||
35 | Tonka | RQZ | Queen_Elza | 0.00 km | ||
35 | Muca copatarica | RQZ | Vilma_Kremenko | 0.00 km |
Dirkači mladih geolovcev, ki tekmujejo v posebni razvrstitvi za belo majico, so se po peti etapi razvrstili takole:
Mesto | Dirkač | Lastnik | Razdalja |
---|---|---|---|
1 | Janezek | Torchic2 | 1059.01 km |
2 | Zeleni Jurij | geo_ris | 1044.85 km |
3 | Pedenjped | GalaxyTrooper | 940.63 km |
4 | Tine | Brezzobi_zmajcek | 882.43 km |
5 | Tantadruj | plantcollectorana | 855.41 km |
6 | Jurček | Stitch2008 | 792.19 km |
7 | Pek Mišmaš | PošastnaBejba | 404.15 km |
8 | Špelca | Princess_Moana | 285.34 km |
9 | Tonka | Queen_Elza | 207.87 km |
Ekipa Muggle Biking, ki je držala prvo mesto v razvrstitvi ekip, je v peti etapi nekoliko popustila. Vodstvo je prevzela ekipa Team Signal, ki je na prvo skočila s tretjega mesta. Razlika med vodilnima ekipama je le slabih 400 km. Še dobrih 400 km za drugim mestom je tretjeuvrščena ekipa Travel Bug Cycling. Ekipa DNF je ob dobri šesti etapi še lahko v igri za stopničke, ekipi Roleks Quartz Team in Geo Tourist Racing pa se bosta ogorčeno spopadli za zadnji dve mesti. Presenečenja so mogoča in celo verjetna.
Mesto | Ekipa | Razdalja | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Team Signal | 6678,85 km km |
2 |
![]() |
Muggle Biking | 6293,88 km km |
3 |
![]() |
Travel Bug Cycling | 5850,64 km km |
4 |
![]() |
DNF | 5487,04 km km |
5 |
![]() |
Geo Tourist Racing | 4750,63 km |
6 |
![]() |
Roleks Quartz Team | 4622,97 km |
Bedanec je z vzponom na Predel osvojil tudi največje število točk v točkovanju za najboljšega hribolazca v peti etapi. Dobro je kolesaril v hrib tudi Frakelj, sicer pa v skupni razvrstivi za pikčasto majico ni prišlo do večjih sprememb. Vrstni red je po peti etapi naslednji:
Mesto | Dirkač | Ekipa | Točke |
---|---|---|---|
1 | Tantadruj | GTR | 32 |
2 | Sapramiška | GTR | 28 |
2 | Jurček | RQZ | 28 |
4 | Kralj Matjaž | TBC | 26 |
5 | Jakob Frazz | DNF | 25 |
6 | Kranjski Janez | MGB | 24 |
7 | Rožle | GTR | 22 |
8 | Žabji kralj | DNF | 20 |
8 | Mak | MGB | 20 |
8 | Bedanec | TSG | 20 |
8 | Tamau Pogi | DNF | 20 |
8 | Muca copatarica | RQZ | 20 |
13 | Frakelj | MGB | 16 |
13 | Perun | MGB | 16 |
13 | Bobek | RQZ | 16 |
16 | Ajdovska deklica | TSG | 14 |
16 | Lisička Zorja | MGB | 14 |
16 | Zeleni Jurij | TBC | 14 |
19 | Rudolf Maister | TBC | 12 |
19 | Zmaj dirkač | MGB | 12 |
19 | Janezek | RQZ | 12 |
22 | Vrtomir | TBC | 10 |
22 | Pehta | TSG | 10 |
22 | Piki Jakob | GTR | 10 |
22 | Peter Klepec | TSG | 10 |
26 | Laškorog | TBC | 8 |
26 | Perkmandeljc | DNF | 8 |
26 | Tonka | RQZ | 8 |
29 | Martin Krpan | TSG | 6 |
29 | Erazem P. | GTR | 6 |
29 | Zvezdica zaspanka | TSG | 6 |
29 | Rokovnjač | TSG | 6 |
33 | Svarog | MGB | 5 |
Razdalja, prevožena v peti etapi, je bila za poletne mesece nekoliko skromnih 4438.59 km. Morda gre to tudi na račun nekaj pobegov čez mejo, ki so se skoraj vsi srečno končali s povratkom v domovino v oblazinjeni kuverti. V splošnem pa so tuji geolovci lepo sodelovali v dirki in dirkače, če so jih pobrali, odložili v slovenske zaklade pred odhodom domov. skupaj pa so dirkači prevozili skoraj 34.000 km. Ker smo imeli veliko dela z Block Party dogodkom, smo dogajanje v dirki spremljali bolj z enim očesom. Zadnja, šesta etapa, ki se bo končala 8. decembra 2025 točno opoldne, pa bo znova povsem v našem fokusu.