Dirka sledljivčkov 2020: mesec in pol kasneje
Naša Dirka sledljivčkov 2020 se je zaključila 12. decembra 2020, a to ne pomeni, da so dirkači zaključili potovanje (razen dveh, ki sta se upokojila). Le da niso več dirkači, ampak svetovni popotniki, ki na krilih geolovske usode potujejo po svetu in nabirajo popotne štorije in baldorije. Tudi po zaključku dirke niso počivali. Zdi se celo, da so nekateri šele po zaključku dirke čisto prav oživeli… A najboljše bo, da si takoj ogledamo številke.
Na lestvici spodaj so dirkači razvrščeni glede na razdaljo, prepotovano v približno mesecu in pol po zaključku dirke. Prikazana je v zadnjem stolpcu, v tretjem in četrtem pa sta prikazani skupna prepotovana razdalja od začetka dirke in število pridobljenih oziroma izgubljenih mest po zaključku dirke.
1 | Fastberry Racer 2020 (NiSEM) | 39506,20 km | 1 | 3650,40 km |
2 | Snowman TB Racer (mirobori) | 5683,00 km | 3 | 2545,60 km |
3 | Friendly racer will win (kompaski) | 13426,70 km | 1 | 1227,60 km |
4 | Supersonic Mikey (Zoya83) | 15617,50 km | 0 | 1084,30 km |
5 | Klemen’s Turbo Heavy Hitcher (Kremenckovi) | 25720,00 km | 1 | 1061,90 km |
6 | Race Robot Ron (kiaw ³³) | 24736,30 km | 0 | 838,40 km |
6 | Race Rocket Apollo13 (Miki!) | 25510,80 km | -1 | 838,40 km |
8 | Travel Firefighter (tomislav68) | 8520,70 km | 1 | 456,90 km |
9 | Mummy runner (krossnik) | 7153,70 km | 1 | 314,50 km |
10 | Geo-Tyre GT (AljoNeja) | 29975,20 km | 0 | 269,70 km |
11 | Gig-Speed Mosquito (TinkaraB) | 36524,60 km | -1 | 248,40 km |
12 | Skakač the Kangaroo (kobav) | 22101,90 km | 0 | 243,50 km |
13 | Turbo TDi Turtle (icabrian) | 20326,40 km | 0 | 205,80 km |
14 | Speedy McRed (nikg006) | 4879,80 km | -1 | 190,80 km |
15 | Mountain racer (vincenc1) | 49941,80 km | 0 | 146,00 km |
16 | Restless Sole (Zabar.ljubljanski) | 3216,40 km | 0 | 114,20 km |
17 | Yellow RACE Bulli (ed83483) | 10358,50 km | 0 | 112,00 km |
18 | Incredible Mountains (bojank) | 1356,30 km | 0 | 98,50 km |
19 | Voranc’s Turbo Diaper Dragger (Brezzobi_zmajcek) | 2835,80 km | 0 | 86,10 km |
20 | Urban’s Turbo Fast-Bed Hauler (Stitch2008) | 27616,80 km | 0 | 47,00 km |
21 | Ben Sandwich (Taprava) | 27102,10 km | 0 | 11,10 km |
22 | Lackey Racer 2019-2020 (Geobunkelj.si) | 6904,00 km | -1 | 5,90 km |
23 | Diaper Dragger (veveričke) | 25959,20 km | 0 | 0,00 km |
23 | Froggy (Rožmani) | 4979,70 km | -1 | 0,00 km |
23 | Hiking Boot on the race (zakri) | 519,50 km | 0 | 0,00 km |
23 | HQ Racing Horse (dr.gumpi) | 8180,80 km | -1 | 0,00 km |
23 | Izidor’s Turbo ’55 Chevy Gaser (Torchic2) | 2127,70 km | 0 | 0,00 km |
23 | Magic Runner (romtim) | 5713,90 km | 0 | 0,00 km |
23 | Nuts for geocaching (tatanata) | 3250,70 km | -1 | 0,00 km |
23 | Pavlina’s Turbo Island Hooper (Queen_Elza) | 27209,30 km | 0 | 0,00 km |
23 | Run Geo-Defender (Emahana) | 2917,20 km | 0 | 0,00 km |
23 | Salzburger’s toothbrush (Salzburger) | 27323,00 km | 0 | 0,00 km |
23 | Signal the Racer (Fisher63) | 1807,60 km | 0 | 0,00 km |
23 | Soncek team SGK 3D racer (sonček) | 10572,00 km | 0 | 0,00 km |
23 | Speed mummy (Zamocki) | 13309,00 km | -1 | 0,00 km |
23 | The fastest Giraffe (geo_ris) | 14205,40 km | 0 | 0,00 km |
23 | The Wave Rider (Kinčoropi) | 1773,20 km | 0 | 0,00 km |
23 | Tom Express (tomsetki) | 11119,10 km | 0 | 0,00 km |
23 | Toni the Winner (balaena) | 28619,90 km | 0 | 0,00 km |
23 | Turboglav (ninalestone) | 49686,60 km | 0 | 0,00 km |
23 | Vesna’s Turbo Sky Boat (Princess_Moana) | 6834,70 km | 0 | 0,00 km |
Vidimo torej, da je vsaj nekaj kilometrov po zaključku dirke zabeležila več kot polovica dirkačev. Dva sta se upokojila (kar pomeni, da sta bila v rokah lastnika, ki ju je prenesel v zbirko, in zato razdalje ne beležita več), pri še nekaj dirkačih pa smo zaznali aktivnost, ki ni spremenila prepotovane razdalje (opaženi ali pobrani iz zaklada). Potrdilo se je, kar smo napovedali ob zaključku: dirkaču Fastberry Racer 2020 je zmanjkal le kak teden do preboja na skupno tretje mesto. Potovanje je z nezmanjšanim tempom nadaljeval do konca leta. Želimo mu srečno pot, pa da bi še naprej osrečeval lastnika z obiski zanimivih krajev. Na lestvici je največ pridobil (najbrž letnemu času primerno) snežak Snowman TB Racer, ki mu godijo nizke temperature v srednji Evropi. Zavidljivih 2.500 in več kilometrov je nabral s potovanjem po Češki. Več kot tisoč kilometrov so po zaključku dirke nabrali še trije: Friendly racer will win po Bavarski, Supersonic Mikey po severozahodu ZDA in Klemen’s Turbo Heavy Hitcher, ki po dolgem in počez in še malo poševno raziskuje Aotearoo.
Za konec na hitro poglejmo še dirkače, ki so štartali decembra 2017 in so na poti dobra tri leta. V zadnjem mesecu in pol jih je vsaj nekaj kilometrov zabeležilo devet, še nekaj jih pokazalo druge znake življenja. Skoraj zanesljivo lahko rečemo, da jih je med živimi približno tretjina. Smo pa zabeležili nekaj primerov čudežnega vstajenja po letu in več, tako da z upanjem zremo v sledljivčkom bolj naklonjene čase.
NiSEM prvi…
Brez skrbi, bos dobil tolazilno nagrado.