Dirka sledljivčkov 2020: prvi pregled
Ubogi naši dirkači. Polni pričakovanj so se 14. decembra 2019 pognali v svet, potem pa jim je pogled slovenske geolovske javnosti ugrabil nenadoma napovedan mega dogodek geoLjubljana 2020. Še v drugem stavku tega prispevka je govora o njem. No, vmes so sodelavci vodstva dirke skrbno beležili prepotovano razdaljo, tako da smo praviloma vsak torek na strani Dirka sledljivčkov 2020 dobili vpogled v novo stanje na lestvici in posodobljen prikaz dirkačev na zemljevidu. Vrstni red je bil 27. januarja 2020, po dobrih šestih tedni na poti, takšen:
1 | Mountain racer (vincenc1) | 16575.40 km | Ljubljana, Slovenia |
1 | Turboglav (ninalestone) | 16575.40 km | Ljubljana, Slovenia |
3 | Salzburger’s toothbrush (Salzburger) | 16572.60 km | Ljubljana, Slovenia |
4 | Pavlina’s Turbo Island Hooper (Queen_Elza) | 16402.90 km | Ljubljana, Slovenia |
5 | Ben Sandwich (Taprava) | 11180.70 km | Chon Buri, Thailand |
5 | Diaper Dragger (veveričke) | 11180.70 km | Chon Buri, Thailand, |
5 | Geo-Tyre GT (AljoNeja) | 11180.70 km | Chon Buri, Thailand |
5 | Toni the Winner (balaena) | 11180.70 km | Chon Buri, Thailand |
9 | Gig-Speed Mosquito (TinkaraB) | 8357.10 km | Yangon Region, Myanmar (Burma) |
10 | Race Rocket Apollo13 (Miki!) | 6027.40 km | Friuli-Venezia Giulia, Italy |
11 | Race Robot Ron (kiaw ³³) | 5252.90 km | Friuli-Venezia Giulia, Italy |
12 | Izidor’s Turbo ’55 Chevy Gaser (Torchic2) | 2090.30 km | Baden-Württemberg, Germany |
12 | Magic Runner (romtim) | 2090.30 km | Baden-Württemberg, Germany |
14 | Klemen’s Turbo Heavy Hitcher (Kremenckovi) | 2011.20 km | Berlin, Germany |
15 | Speed mummy (Zamocki) | 1861.30 km | Saint Petersburg, Russia |
16 | The fastest Giraffe (geo_ris) | 1858.40 km | Saint Petersburg, Russia |
17 | Lackey Racer 2019-2020 (Geobunkelj.si) | 1854.10 km | Saint Petersburg, Russia |
18 | Voranc’s Turbo Diaper Dragger (Brezzobi_zmajcek) | 1517.80 km | Berlin, Germany |
19 | Froggy (Rožmani) | 1479.10 km | Berlin, Germany |
19 | Speedy McRed (nikg006) | 1479.10 km | Berlin, Germany |
21 | Supersonic Mikey (Zoya83) | 1262.50 km | Ljubljana, Slovenia |
22 | Nuts for geocaching (tatanata) | 1250.00 km | Berlin, Germany |
23 | HQ Racing Horse (dr.gumpi) | 1229.70 km | Lombardy, Italy |
24 | Turbo TDi Turtle (icabrian) | 1127.20 km | Carinthia, Austria |
25 | Mummy runner (krossnik) | 1076.10 km | Carinthia, Austria |
26 | Yellow RACE Bulli (ed83483) | 1046.70 km | Kamnik, Slovenia |
27 | The Wave Rider (Kinčoropi) | 952.90 km | Berlin, Germany |
28 | Friendly racer will win (kompaski) | 946.00 km | Carinthia, Austria |
29 | Snowman TB Racer (mirobori) | 924.40 km | Berlin, Germany |
30 | Fastberry Racer 2020 (NiSEM) | 791.00 km | Domžale, Slovenia |
31 | Tom Express (tomsetki) | 527.10 km | Domžale, Slovenia |
32 | Hiking Boot on the race (zakri) | 519.50 km | Trnava Region, Slovakia |
33 | Skakač the Kangaroo (kobav) | 513.80 km | Carinthia, Austria |
34 | Soncek team SGK 3D racer (sonček) | 484.70 km | Domžale, Slovenia |
35 | Incredible Mountains (bojank) | 376.20 km | Lower Austria, Austria |
36 | Restless Sole (Zabar.ljubljanski) | 345.40 km | Radovljica, Slovenia |
37 | Urban’s Turbo Fast-Bed Hauler (Stitch2008) | 312.50 km | Ljubljana, Slovenia |
38 | Run Geo-Defender (Emahana) | 295.60 km | Mozirje, Slovenia |
38 | Vesna’s Turbo Sky Boat (Princess_Moana) | 295.60 km | Mozirje, Slovenia |
40 | Travel Firefighter (tomislav68) | 271.50 km | Bavaria, Germany |
41 | Signal the Racer (Fisher63) | 193.60 km | Ljubljana, Slovenia |
Dirkali so v tem času prepotovali skupaj že več kot 161.000 km in obiskali trinajst držav, tudi Mjanmar in Tajsko. Decembrski štert je bil uspešen za vse, čeprav je nekaj časa trajalo, da so prvi prenašalci zabeležili potovanje. Potem se je vse začelo odvijati hitreje. Šest jih je kmalu trajno zapustilo Slovenijo. Ob koncu leta je bil na vrhu Speed mummy, ki mu je skok na vrh prinesla pot v St. Petersburg, se je pa že takrat vedelo, da se na lestvici kmalu obetajo znatni premiki. V prvem tednu januarja sta se na vrh zavihtela Race Rocket Apollo13 in Race Robot Ron, ki sta prvi dan novega leta pozdravila v Carigradu, sledila pa jim je četverica, ki jih je pot zanesla z domačega prednovoletnega dogodka na Norveško. V polarnem mrazu so vztrajali do drugega tedna januarja, potem pa so se odpravili na lov za soncem in kilometri na Tajsko, kjer se potikajo še danes.
Na vrhu pa niso vztrajali dolgo, saj je ekipa Kobav doma prestregla štiri dirkače in jih odpeljala na ogled Mjanmara, države, ki smo jo nekoč poznali kot Burmo. Pomemben skok na pomembno izhodišče je uspel tudi sedmerici, ki se je zbrala, tako kot množica geolovcev, na dogodku o računalniških orodjih za reševanje ugank, od tam pa jih je Shy78 odnesel v Berlin in tam odložil v dveh zakladih z dovolj prostornima vsebnikoma. Na lestvici je spet zaživel HQ Racing Horse, za katerega se je zdelo, da bi utegnil biti izgubljen, pa se je po nekaj tednih molka le oglasil iz Italije. V zadnjem tednu januarja je v vodstvu burmanska četverica, ki se je medtem že vrnila domov: prvo mesto si delita Mountain racer in Turboglav, na tretjem je Salzburger’s toothbrush, na četrtem pa Pavlina’s Turbo Island Hooper, ki se je skupini pridružil zadnji. Z zadržanim dihom pa pogledujemo na Tajsko, kaj se bo zgodilo s trojico, ki je še vedno tam. Morda bo kaj več znanega že ob naslednji posodobitvi vrstnega reda.