Kako pa kaj naši dirkači? Hvala, dobro!
Davnega decembra 2019, le nekaj mesecev pred koncem sveta, je izpred ljubljanske mestne hiše v svet odšlo 41 sledljivih dirkačev. Štartali so v Dirko sledljivčkov 2020, s katero smo med prvimi začeli praznovanje dvajsetletnice geolova. Leto 2020 dirkam sledljivčkov ni bilo naklonjeno, saj so mnogi za dalj časa obstali, kjer jih je pač doletela epidemija. Medcelinskih potovanj je bilo precej manj kot v dirki, ki smo jo organizirali dve leti prej. Kljub temu smo videli nekaj razburljivih bojev, posebej za zadnje mesto na stopničkah. Kakšno pa je stanje dobrega pol leta po zaključku dirke?
Če bi se dirka končala pred tednom dni, ko smo zabeležili stanje, bi bil vrstni red naslednji:
1 | Fastberry Racer 2020 (NiSEM) | 55392.50 km | Oregon, United States |
2 | Mountain racer (vincenc1) | 53982.10 km | Sardinia, Italy |
3 | Turboglav (ninalestone) | 49686.60 km | Ljubljana, Slovenia |
4 | Gig-Speed Mosquito (TinkaraB) | 36587.40 km | Ljubljana, Slovenia |
5 | Salzburger’s toothbrush (Salzburger) | 31371.00 km | Wisconsin, United States |
6 | Urban’s Turbo Fast-Bed Hauler (Stitch2008) | 30790.30 km | Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
7 | Geo-Tyre GT (AljoNeja) | 30010.80 km | Viken, Norway |
8 | Toni the Winner (balaena) | 28674.80 km | Nordland, Norway |
9 | Ben Sandwich (Taprava) | 28163.40 km | Nordland, Norway |
10 | Pavlina’s Turbo Island Hooper (Queen_Elza) | 27209.30 km | Nevada, United States |
11 | Diaper Dragger (veveričke) | 26796.20 km | Viken, Norway, |
12 | Klemen’s Turbo Heavy Hitcher (Kremenckovi) | 25814.40 km | Waikato, New Zealand |
13 | Race Rocket Apollo13 (Miki!) | 25510.80 km | Carinthia, Austria |
14 | Race Robot Ron (kiaw ³³) | 24736.30 km | Carinthia, Austria |
15 | Friendly racer will win (kompaski) | 22448.00 km | Bavaria, Germany |
16 | Skakač the Kangaroo (kobav) | 22397.80 km | Moravian-Silesian Region, Czechia |
17 | Turbo TDi Turtle (icabrian) | 20326.40 km | England, United Kingdom |
18 | Supersonic Mikey (Zoya83) | 16566.50 km | Oregon, United States |
19 | The fastest Giraffe (geo_ris) | 14755.90 km | Oregon, United States |
20 | Speed mummy (Zamocki) | 13309.00 km | Washington, United States |
21 | Snowman TB Racer (mirobori) | 12050.50 km | Ústí nad Labem Region, Czechia |
22 | Vesna’s Turbo Sky Boat (Princess_Moana) | 11464.50 km | Baden-Württemberg, Germany |
23 | Soncek team SGK 3D racer (sonček) | 11139.60 km | Washington, United States |
24 | Tom Express (tomsetki) | 11119.10 km | Washington, United States |
25 | Travel Firefighter (tomislav68) | 10898.60 km | Upper Austria, Austria |
26 | Yellow RACE Bulli (ed83483) | 10620.00 km | Hradec Králové Region, Czechia |
27 | HQ Racing Horse (dr.gumpi) | 8309.50 km | Jesenice, Slovenia |
28 | Mummy runner (krossnik) | 7760.10 km | Flanders, Belgium |
29 | Lackey Racer 2019-2020 (Geobunkelj.si) | 6904.00 km | Lower Saxony, Germany |
30 | Froggy (Rožmani) | 6320.50 km | South Moravian Region, Czechia |
31 | Magic Runner (romtim) | 5868.10 km | Zagreb County, Croatia |
32 | Speedy McRed (nikg006) | 5002.80 km | Vysočina Region, Czechia |
33 | Voranc’s Turbo Diaper Dragger (Brezzobi_zmajcek) | 4301.00 km | Flanders, Belgium |
34 | Restless Sole (Zabar.ljubljanski) | 4186.80 km | Pomeranian Voivodeship, Poland |
35 | Nuts for geocaching (tatanata) | 3429.60 km | South Holland, Netherlands |
36 | Signal the Racer (Fisher63) | 2954.40 km | Lower Saxony, Germany |
37 | Run Geo-Defender (Emahana) | 2917.20 km | Bavaria, Germany |
38 | Izidor’s Turbo ’55 Chevy Gaser (Torchic2) | 2127.70 km | Bavaria, Germany |
39 | The Wave Rider (Kinčoropi) | 1773.20 km | Bavaria, Germany |
40 | Incredible Mountains (bojank) | 1399.00 km | Oberösterreich, Austria |
41 | Hiking Boot on the race (zakri) | 519.50 km | Trnava Region, Slovakia |
Vidimo torej, da bi prišlo do spremembe v vodstvu. Fastberry Racer 2020 si je od zaključka dirke, ko mu je le nekaj dni zmanjkalo, da bi se prebil na tretje mesto, nabral že 20.000 km in se zanesljivo prebil na prvo mesto. Kakor je videti, tudi v zadnjem tednu ne popušča. Od zaključka dirke je več kot 10.000 km pridobil tudi Friendly racer will win, ki je Nemčijo prekrižaril že po dolgem in počez in se trenutno zadržuje na Bavarskem. Od zaključka dirke je preskočil pet mest in se približuje prvi deseterici. Največji skok na lestvici v zadnjega pol leta pa je zabeležil Snowman TB Racer. Dirko je končal na 33. mestu. Tudi po zaključku ni uspel pobegniti s Češke, a je po tej državi nabral dobrih 8.000 km in je trenutno na 21. mestu. Zmagovalec dirke Mountain racer prav tako ne popušča. V pol leta si je nabral dobrih 4.000 km in je trenutno na zasluženem oddihu na Sardiniji. Vsaj 4.000 km sta si nabrala še dva dirkača: na novo prebujeni Salzburger’s toothbrush, za katerega se je zdelo, da se je izgubil v divjini ameriške zvezne države Idaho, potem pa po 8 mesecih mirovanja le nadaljeval pot, in Vesna’s Turbo Sky Boat, ki počasi, a vztrajno nabira kilometre po Nemčiji.
Nekoliko slabše jo je odnesel drugouvrščeni Turboglav. Odkar je bil novembra 2020 odložen v zaklad Osterberg blizu Ljubljane, ga ni videl oziroma zabeležil še nihče. Zaklad je kot kaže izginil, iz starejših zapisov pa se da sklepati, da je sledljivček vendarle pobral iz njega domač geolovec. Morda se bo našel v kakem žepu nahrbtnika?
Vsekakor je dobra novica, da le osem dirkačev po zaključku dirke ni zabeležilo nobenega potovanja. Dobra novica za preostalih 33, seveda… Za nekaj od teh je bilo že ob zaključku dirke znano, da so izgubljeni. Nekoliko manj spodbudna je primerjava podatkov glede na konec aprila: od takrat je obmirovalo 17 dirkačev. Nekateri so bili sicer opaženi, zato zanje še ni prevelike skrbi, drugi so obtičali v manj obiskanih zakladih. Po dveh letih sta med živimi najbrž še dve tretjini sledljivčkov, kar se zdi podobno preživetju sledljivčkov nasploh. Na primeru Salzburgerjeve ščetke za zobe pa vidimo, da dolgo mirovanje še ne pomeni slabega konca… Pred nedavnim smo slišali za sledljivček, ki je veljal za izgubljenega pet let, pa je bil najden na terenu in je spet na poti.
Sredi poletja vsem dirkačem želimo, da bi si do jeseni nabrali zalogo kilometrov za zimo. Če bomo ohranili tradicijo, nas decembra čaka štart dirke sledljivčkov 2021. Napovedali jo bomo po počitnicah.
NiSEM prvi 😁😁😁