Statistika zakladov po občinah
V Sloveniji štejemo ta hip že več kot 3000 zakladov (aktivnih ali začasno onemogočenih). Kako pa so razporejeni po naši mali državi? Na geocaching.com o tem ne povedo kaj dosti. Torej jih moramo prešteti sami.
Groundspeak Slovenije ne deli na manjše enote, a mu tega niti ne moremo zameriti. Statističnih regij še sami nismo vzeli za svoje, občin pa je ogromno, predvsem pa se njihovo število rado spreminja.
Za hec sem na hitro vzel javno dostopne poligone slovenskih občin (žal nisem dobil čisto vseh) in skozi njihov filter spustil 3276 zakladov, kolikor sem jih imel v bazi. Dvanajstim zakladom filter ni uspel določiti občine (so izven vseh poligonov), ostale pa je porazdelil, kot je prikazano spodaj. Dvajset občin z največ zakladi sem vrisal v spodnji graf, celotna tabela pa je v nadaljevanju.
Presenečeni nad rezultati? Zanimivo bi bilo te številke utežiti z velikostjo občine po površini ali številu prebivalcev. Le katera bi potem “zmagala”?
Ljubljana | 290 |
Maribor | 261 |
Slovenska Bistrica | 136 |
Nova Gorica | 66 |
Krsko | 63 |
Ptuj | 62 |
Koper | 54 |
Kranjska Gora | 53 |
Bohinj | 52 |
Jesenice | 51 |
Bovec | 50 |
Ilirska Bistrica | 46 |
Medvode | 44 |
Lovrenc na Pohorju | 42 |
Ruse | 42 |
Brezovica | 40 |
Ivancna Gorica | 39 |
Bled | 38 |
Radovljica | 38 |
Kranj | 37 |
Trzic | 37 |
Hoce-Slivnica | 36 |
Kamnik | 35 |
Skofja Loka | 35 |
Skofljica | 35 |
Grosuplje | 33 |
Postojna | 33 |
Gorisnica | 32 |
Zrece | 32 |
Loska dolina | 31 |
Velenje | 30 |
Ig | 29 |
Slovenj Gradec | 29 |
Race-Fram | 28 |
Vrhnika | 28 |
Bloke | 27 |
Novo mesto | 27 |
Menges | 26 |
Vodice | 25 |
Markovci | 23 |
Cerklje na Gorenjskem | 22 |
Ajdovscina | 21 |
Celje | 21 |
Gorje | 21 |
Idrija | 21 |
Pivka | 21 |
Tolmin | 21 |
Brezice | 20 |
Lenart | 20 |
Logatec | 20 |
Piran | 20 |
Dornava | 19 |
Duplek | 19 |
Zirovnica | 19 |
Domzale | 18 |
Cerknica | 17 |
Kobarid | 17 |
Ormoz | 17 |
Sezana | 17 |
Velike Lasce | 17 |
Trnovska vas | 16 |
Jursinci | 15 |
Poljcane | 15 |
Sostanj | 15 |
Dobrova-Polhov Gradec | 14 |
Kanal ob Soci | 14 |
Litija | 14 |
Makole | 14 |
Mislinja | 13 |
Preddvor | 13 |
Rogaska Slatina | 13 |
Sencur | 13 |
Trebnje | 13 |
Zelezniki | 13 |
12 | |
Moravske Toplice | 12 |
Mozirje | 12 |
Naklo | 12 |
Trzin | 12 |
Crnomelj | 11 |
Izola | 11 |
Podcetrtek | 11 |
Radlje ob Dravi | 11 |
Beltinci | 10 |
Hrpelje-Kozina | 10 |
Jezersko | 10 |
Ljutomer | 10 |
Majsperk | 10 |
Moravce | 10 |
Slovenske Konjice | 10 |
Sveti Andraz v Slov. goricah | 10 |
Kostanjevica na Krki | 9 |
Podlehnik | 9 |
Videm | 9 |
Dobrepolje | 8 |
Kungota | 8 |
Luce | 8 |
Pesnica | 8 |
Sentjernej | 8 |
Sentjur | 8 |
Solcava | 8 |
Vipava | 8 |
Cerkno | 7 |
Dol pri Ljubljani | 7 |
Dolenjske Toplice | 7 |
Gornji Petrovci | 7 |
Zagorje ob Savi | 7 |
Borovnica | 6 |
Brda | 6 |
Divaca | 6 |
Gornja Radgona | 6 |
Komenda | 6 |
Lasko | 6 |
Ravne na Koroskem | 6 |
Semic | 6 |
Zuzemberk | 6 |
Bistrica ob Sotli | 5 |
Crna na Koroskem | 5 |
Hajdina | 5 |
Kidricevo | 5 |
Komen | 5 |
Kozje | 5 |
Ljubno | 5 |
Lukovica | 5 |
Miren-Kostanjevica | 5 |
Mirna Pec | 5 |
Smarjeske Toplice | 5 |
Sveti Jurij ob Scavnici | 5 |
Cirkulane | 4 |
Destrnik | 4 |
Metlika | 4 |
Miklavz na Dravskem polju | 4 |
Muta | 4 |
Polzela | 4 |
Rogasovci | 4 |
Rogatec | 4 |
Sentilj | 4 |
Smarje pri Jelsah | 4 |
Cankova | 3 |
Dobrna | 3 |
Dravograd | 3 |
Kocevje | 3 |
Lendava | 3 |
Murska Sobota | 3 |
Radenci | 3 |
Recica ob Savinji | 3 |
Sempeter-Vrtojba | 3 |
Sevnica | 3 |
Smartno pri Litiji | 3 |
Starse | 3 |
Trbovlje | 3 |
Verzej | 3 |
Vransko | 3 |
Zalec | 3 |
Braslovce | 2 |
Gorenja vas-Poljane | 2 |
Gornji Grad | 2 |
Hodos | 2 |
Horjul | 2 |
Kostel | 2 |
Log-Dragomer | 2 |
Mezica | 2 |
Mirna | 2 |
Oplotnica | 2 |
Podvelka | 2 |
Prebold | 2 |
Puconci | 2 |
Radece | 2 |
Rence-Vogrsko | 2 |
Ribnica | 2 |
Salovci | 2 |
Selnica ob Dravi | 2 |
Sodrazica | 2 |
Tabor | 2 |
Vuzenica | 2 |
Ziri | 2 |
Apace | 1 |
Benedikt | 1 |
Dobrovnik | 1 |
Grad | 1 |
Krizevci | 1 |
Mokronog-Trebelno | 1 |
Osilnica | 1 |
Prevalje | 1 |
Razkrizje | 1 |
Ribnica na Pohorju | 1 |
Sentrupert | 1 |
Smartno ob Paki | 1 |
Sredisce ob Dravi | 1 |
Store | 1 |
Straza | 1 |
Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 1 |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 1 |
Sveti Tomaz | 1 |
Velika Polana | 1 |
Vitanje | 1 |
Vojnik | 1 |
Zavrc | 1 |
Zanimivo! Koliko pa je občin, v katerih ni nobenega zaklada?
Igor, tvoj komentar mi ni dal miru, zato sem šel prav pogledat. Od 2011 imamo 212 občin, torej v 13 občinah še ni zaklada!
To pa so:
Cerkvenjak, Črenšovci, Dobje, Hrastnik, Kobilje, Kuzma, Loški potok, Nazarje, Odranci, Sveta Ana, Škocjan, Tišina in Turnišče.
Na zgornjem seznamu in na tistem na Wikipediji manjka še Ankaran, v katerem je zaklad. Na seznamu na Wikipediji (http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji) pa manjkata tudi Koper in Kranj!
Kdor bi se rad preizkusil v znanju občin pa naj si pogleda tole igro:
http://kafol.net/obcine/
Narejena je bila leta 2009, torej 2 leti predno smo dobili še dve novi občini – Ankaran in Mirno 😀
Super seznam. Tudi ideje za naprej so mi všeč in bi jih resnično rad videl. Še posebej utežitve glede na št. prebivalcev in glede na površino (ta bi bila še najbolj regularna). Glede seznama občin brez zaklada – to bi dalo “projektu” Zaklad v vsako slovensko vas dodaten zagon! 🙂
Najprej bi rad dobil trenutno veljavne GPS obrise vseh občin. Ima kdo?
Klemen, na uradnih straneh (eprostor, stat.si) sem uspel najti samo zastarele podatke, 210 občin, oziroma na tem linku jih je celo 211:
http://www.e-prostor.gov.si/dostop_do_podatkov/mapa/brezplacni_podatki/obcine/
Na tem blogu
http://probispateo.net/gis/blog/zastareli-podatki-o-slovenskih-obcinah/
pa je menda objavljen doma narejen shape, z UNION-om Ankarana in Mirne.
http://probispateo.net/gis/data/Slovenia%20municipalities%20LAU2%202011.rar
Ja, sem jemal iz tiste SHP datoteke na e-prostor.gov.si, tega spodnjega pa takrat nisem našel. Hvala!
Katere podatke pa ima project-gc? Tam je na karti 213 counties…
Prav tako stare, ima pa še dve italijanski občini poleg, Števerjan in Praprotno (Prepotto). Torej v resnici 211.
Pošljimo v vsako eno Patrio, pa bodo podatki že dokaj točni… 😉